建築条件なし!お気軽にお問い合わせください♪
物件名 | 岐阜市東鶉7丁目 B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岐阜市東鶉7丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 19万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 171.91㎡(52坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有・幅0.35m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南3.3m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鶉小学校(650m) 境川中学校(1650m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 建築条件無し 鶉小学校・境川中学校区 南道路0.35m要セットバック 南西角の電柱は敷地外へ移設済み ※下水引込費用別途必要 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(法22条区域、都市再生特別措置法) |
||||||
物件番号 | 196201-87 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岐阜市東鶉7丁目 B
- 990 万円
- (171.91㎡)
- 名鉄名古屋本線 笠松
- 岐阜市東鶉7丁目